Partie
| Š. | Potônska veža A | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszaros Lorant | 2109 | 1-0 | 1941 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Szekely Stefan | 2038 | 1/2-1/2 | Beles Ondrej | |
| 3 | Both Lajos | 1895 | 1-0 | Foltinovic Tomas | |
| 4 | Arpa Zoltan | 1-0 | Cmarada Michal | ||
| 5 | Kalmar Tamas | 1714 | 1-0 | Kincel Frantisek |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)