Partie
| Š. | Trnava D | ELO | Výsledok | ELO | Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herega Jozef | 1879 | 0-1 | Valach Peter | |
| 2 | Jancik Ondrej | 1/2-1/2 | Sulko Vit | ||
| 3 | Hrusovsky Frantisek | 0-1 | Slezak Rudolf | ||
| 4 | Moravec Milan | 0-1 | Pinkas Jan | ||
| 5 | Suchan Jozef | 1-0 | Jablonicky Boris |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)