Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopatievov Alexander | 2041 | 1/2-1/2 | 1909 | Markuliak Mario |
| 2 | Zarecky Eduard | 1947 | 1-0 | 1930 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Rau Vladimir | 0-1 | 1787 | Hornak Pavol | |
| 4 | Gajarsky Jakub | 1/2-1/2 | Cisar Marian | ||
| 5 | Lezovic Maros | 1-0 | Olos Stanislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)