Partie
| Š. | Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | Hlohovec C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babirat Michal | 1737 | 1/2-1/2 | 1869 | Racik Marek |
| 2 | Mackovic Matus | 1-0 | Barca Michal | ||
| 3 | Puskar Peter | 1/2-1/2 | Jancicka Viliam | ||
| 4 | Lackovic Marek | 1/2-1/2 | Majtan Martin | ||
| 5 | Benkovsky Peter | 1-0 | Niznansky Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)