Partie
| Š. | Kantor Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0-1 | 1975 | Lukacovic Miroslav | |
| 2 | - | 0-1 | 1900 | Sipkovsky Ladislav | |
| 3 | - | 0-1 | Zigo Rastislav | ||
| 4 | - | 0-1 | Cmarada Juraj | ||
| 5 | - | 0-1 | Foltinovic Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)