Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1/2-1/2 | Valach Peter | ||
| 2 | Brestovansky Anton | 0-1 | Sulko Vit | ||
| 3 | Petras Stefan | 1-0 | Slezak Rudolf | ||
| 4 | Polak Peter | 1-0 | Pinkas Jan | ||
| 5 | Rendek Jozef | 1-0 | Vrska Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)