Partie
| Š. | Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | Trnava E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuliak Mario | 1909 | 1-0 | 1737 | Babirat Michal |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1930 | 1-0 | Mackovic Matus | |
| 3 | Hornak Pavol | 1787 | 0-1 | Kolenak Matus | |
| 4 | Olos Stanislav | 0-1 | Puskar Peter | ||
| 5 | Prigoda Lubos | 0-1 | Lackovic Marek |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)