Partie
| Š. | Špačince | ELO | Výsledok | ELO | Hlohovec C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 0-1 | 2133 | Malar Pavol | |
| 2 | Sulko Vit | 0-1 | Jancicka Viliam | ||
| 3 | Slezak Rudolf | 1-0 | Majtan Martin | ||
| 4 | Pinkas Jan | 1-0 | Niznansky Lukas | ||
| 5 | Jablonicky Boris | 0-1 | Javor Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)