Partie
| Š. | Hlohovec C | ELO | Výsledok | ELO | Gabčíkovo A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barca Michal | 0-1 | 2233 | Janko Ladislav | |
| 2 | Majtan Martin | 0-1 | 1967 | Puobis Jozef | |
| 3 | Petrik Karol | 0-1 | 1965 | Kosar Mikulas | |
| 4 | Niznansky Lukas | 1/2-1/2 | 1845 | Kosar Mikulas | |
| 5 | Javor Jozef | 0-1 | Dvorsky Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)