Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Dunajská Streda D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopatievov Alexander | 2041 | 0-1 | 1838 | Takacs Laszlo |
| 2 | Zarecky Eduard | 1947 | 1/2-1/2 | 1782 | Feher Tibor |
| 3 | Mackovic Miroslav | 1963 | 1-0 | 1575 | Kahancova Jana |
| 4 | Kavon Rastislav | 1-0 | Mezei Tibor | ||
| 5 | Lezovic Maros | 1-0 | Kahanec Jan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)