Partie
| Š. | Gabčíkovo A | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Ladislav | 2233 | 1-0 | 1787 | Hornak Pavol |
| 2 | Puobis Jozef | 1967 | 1-0 | Cisar Marian | |
| 3 | Kubica Adrian | 1845 | 1/2-1/2 | Olos Stanislav | |
| 4 | Kosar Mikulas | 1845 | 1/2-1/2 | Prigoda Lubos | |
| 5 | Dvorsky Jozef | 1-0 | Gbelec Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)