Partie
| Š. | Trnava D | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jancik Ondrej | 0-1 | Bohunicky Ivan | ||
| 2 | Drahos Miroslav | 1/2-1/2 | Brestovansky Anton | ||
| 3 | Moravec Milan | 1/2-1/2 | Petras Stefan | ||
| 4 | Krc Miroslav | 1-0 | Polak Peter | ||
| 5 | Suchan Jozef | 1-0 | Jablonicky Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)