Partie
| Š. | Hlohovec C | ELO | Výsledok | ELO | Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malar Pavol | 2133 | 0-1 | 1980 | Puskas Miroslav |
| 2 | Skocik Jozef | 0-1 | 1879 | Herega Jozef | |
| 3 | Jancicka Viliam | 1-0 | Jancik Ondrej | ||
| 4 | Cernay Rastislav | 0-1 | Moravec Milan | ||
| 5 | Niznansky Lukas | 1-0 | Krc Miroslav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)