Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Gabčíkovo A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopatievov Alexander | 2041 | 0-1 | 2233 | Janko Ladislav |
| 2 | Zarecky Eduard | 1947 | 1-0 | 1967 | Puobis Jozef |
| 3 | Gajarsky Julius | 1-0 | 1965 | Kosar Mikulas | |
| 4 | Kozinka Jan | 1/2-1/2 | 1676 | Sandor Stefan | |
| 5 | Gajarsky Jakub | 1-0 | Dvorsky Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)