Partie
| Š. | Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babirat Michal | 1737 | 0-1 | Valach Peter | |
| 2 | Mackovic Matus | 1-0 | Sulko Vit | ||
| 3 | Kolenak Matus | 0-1 | Slezak Rudolf | ||
| 4 | Puskar Peter | 1-0 | Pinkas Jan | ||
| 5 | Slezak Vladimir | 1-0 | Stefanek Ivan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)