Partie
| Š. | Dunajská Streda D | ELO | Výsledok | ELO | Kantor Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takacs Laszlo | 1838 | 1-0 | - | |
| 2 | Feher Tibor | 1782 | 1-0 | - | |
| 3 | Kahancova Jana | 1575 | 1-0 | - | |
| 4 | Mezei Tibor | 1-0 | - | ||
| 5 | Sitar Martin | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)