Partie
| Š. | Hlohovec C | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slamka Michal | 0-1 | Bohunicky Ivan | ||
| 2 | Jancicka Viliam | 0-1 | Brestovansky Anton | ||
| 3 | Majtan Martin | 1/2-1/2 | Petras Stefan | ||
| 4 | Cernay Rastislav | 0-1 | Polak Peter | ||
| 5 | Niznansky Lukas | 1/2-1/2 | Jablonicky Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)