Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarecky Eduard | 1947 | 1-0 | Jancik Ondrej | |
| 2 | Kozinka Jan | 1-0 | Drahos Miroslav | ||
| 3 | Rau Vladimir | 1-0 | Hrusovsky Frantisek | ||
| 4 | Petko Severin | 0-1 | Moravec Milan | ||
| 5 | Kavon Rastislav | 1-0 | Suchan Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)