Partie
| Š. | Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babirat Michal | 1737 | 1/2-1/2 | 1975 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Mackovic Matus | 1/2-1/2 | 1900 | Sipkovsky Ladislav | |
| 3 | Kolenak Matus | 1-0 | Zigo Rastislav | ||
| 4 | Puskar Peter | 1/2-1/2 | Cmarada Michal | ||
| 5 | Lackovic Marek | 1/2-1/2 | Kincel Frantisek |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)