Partie
| Š. | Potônska veža B | ELO | Výsledok | ELO | Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1904 | 1/2-1/2 | 1947 | Zarecky Eduard |
| 2 | Kalmar Tamas | 1714 | 0-1 | 1963 | Mackovic Miroslav |
| 3 | Ollos Ladislav | 1849 | 0-1 | Kozinka Jan | |
| 4 | Bernath Mikulas | 1895 | 1-0 | Rau Vladimir | |
| 5 | Matus Ferenc | 1/2-1/2 | Kavon Rastislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)