Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1-0 | 1909 | Markuliak Mario | |
| 2 | Brestovansky Anton | 0-1 | 1787 | Hornak Pavol | |
| 3 | Petras Stefan | 0-1 | Cisar Marian | ||
| 4 | Polak Peter | 1-0 | Olos Stanislav | ||
| 5 | Jablonicky Martin | 1-0 | Stefik Miroslav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)