Partie
| Š. | Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | Hlohovec C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuliak Mario | 1909 | 1-0 | Majtan Martin | |
| 2 | Hornak Pavol | 1787 | 1/2-1/2 | Cernay Rastislav | |
| 3 | Cisar Marian | 1-0 | Niznansky Lukas | ||
| 4 | Olos Stanislav | 1-0 | Javor Jozef | ||
| 5 | Prigoda Lubos | 1/2-1/2 | Zakutansky David |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)