Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarecky Eduard | 1947 | 0-1 | Bohunicky Ivan | |
| 2 | Kozinka Jan | 1/2-1/2 | Brestovansky Anton | ||
| 3 | Rau Vladimir | 0-1 | Petras Stefan | ||
| 4 | Gajarsky Jakub | 1/2-1/2 | Polak Peter | ||
| 5 | Kavon Rastislav | 1-0 | Jablonicky Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)