Partie
| Š. | Gabčíkovo A | ELO | Výsledok | ELO | Kantor Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puobis Jozef | 1967 | 1-0 | 1707 | Sido Daniel |
| 2 | Kubica Adrian | 1845 | 1-0 | Kosar Attila | |
| 3 | Kosar Mikulas | 1965 | 1-0 | Jandura Akos | |
| 4 | Sandor Stefan | 1676 | 1-0 | Csente David | |
| 5 | Bertalan Balint | 1-0 | Bott Szilard |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)