Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda D | ELO | Výsledok | ELO | Lokomotíva Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Reka | 2003 | 1/2-1/2 | 1970 | Puskas Miroslav |
| 2 | Takacs Laszlo | 1921 | 1-0 | 1728 | Jancik Ondrej |
| 3 | Matus David | 1756 | 1/2-1/2 | Moravec Milan | |
| 4 | Kahancova Jana | 1581 | 1/2-1/2 | Sottnik Filip | |
| 5 | Sitar Martin | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)