4.liga A22 2010/2011 — 7. kolo
23.01.2011
Partie
| Š. | ŠK Obecný úrad Špačince | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Komplet Trnava-Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 1777 | 1-0 | 1968 | Zarecky Eduard |
| 2 | Sulko Vit | 0-1 | 1988 | Lopatievov Alexander | |
| 3 | Slezak Rudolf | 1/2-1/2 | 1915 | Mackovic Miroslav | |
| 4 | Pinkas Jan | 0-1 | 1869 | Gajarsky Julius | |
| 5 | Stefanek Ivan | 1/2-1/2 | Lezovic Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)