Partie
| Š. | Šachový klub Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1964 | 1-0 | 2006 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Brestovansky Anton | 1765 | 1/2-1/2 | 1885 | Sipkovsky Ladislav |
| 3 | Petras Stefan | 0-1 | Olos Stanislav | ||
| 4 | Polak Peter | 0-1 | Kincel Frantisek | ||
| 5 | Rendek Jozef | 0-1 | Foltinovic Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)