Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1874 | 1/2-1/2 | 1805 | Feher Tibor |
| 2 | Kalmar Tamas | 1754 | 1-0 | 1756 | Matus David |
| 3 | Arpa Zoltan | 1917 | 1/2-1/2 | 1691 | Kahancova Ivana |
| 4 | Matus Ferenc | 0-1 | 1581 | Kahancova Jana | |
| 5 | Husveth Juraj | 1-0 | Szabo Ladislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)