Partie
| Š. | ŠK Zentiva Hlohovec | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malar Pavol | 2103 | 1-0 | 1874 | Both Lajos |
| 2 | Peska Juraj | 1916 | 1/2-1/2 | 1754 | Kalmar Tamas |
| 3 | Gajarsky Roman | 1907 | 1-0 | 1917 | Arpa Zoltan |
| 4 | Barca Michal | 1883 | 0-1 | 1843 | Lelkes Bela |
| 5 | Jancicka Viliam | 1890 | 1/2-1/2 | Mezei Tibor |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)