Partie
| Š. | Šachový klub Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Lokomotíva Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1964 | 1/2-1/2 | 1970 | Puskas Miroslav |
| 2 | Brestovansky Anton | 1765 | 0-1 | 1728 | Jancik Ondrej |
| 3 | Petras Stefan | 0-1 | Steinecker Frantisek | ||
| 4 | Polak Peter | 1/2-1/2 | Drahos Miroslav | ||
| 5 | Rendek Jozef | 1/2-1/2 | Moravec Milan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)