Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda D | ELO | Výsledok | ELO | Šachový klub Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matus David | 1756 | 0-1 | 1964 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Kahancova Ivana | 1691 | 1/2-1/2 | 1765 | Brestovansky Anton |
| 3 | Kahancova Jana | 1581 | 1-0 | Petras Stefan | |
| 4 | Szabo Ladislav | 1/2-1/2 | Polak Peter | ||
| 5 | Bartha Tibor Zalan | 0-1 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)