Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Obecný úrad Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1874 | 1/2-1/2 | 1777 | Valach Peter |
| 2 | Kalmar Tamas | 1754 | 1/2-1/2 | Sulko Vit | |
| 3 | Arpa Zoltan | 1917 | 1/2-1/2 | Pinkas Jan | |
| 4 | Bernath Mikulas | 1855 | 1-0 | Stefanek Ivan | |
| 5 | Mezei Tibor | 1-0 | Vrska Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)