Partie
| Š. | Šachový klub Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1964 | 1-0 | 1874 | Both Lajos |
| 2 | Brestovansky Anton | 1765 | 1/2-1/2 | 1754 | Kalmar Tamas |
| 3 | Petras Stefan | 1-0 | 1917 | Arpa Zoltan | |
| 4 | Polak Peter | 1/2-1/2 | Pinter Marek | ||
| 5 | Polak Tomas | 0-1 | Husveth Juraj |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)