4.liga A22 2010/2011 — 1. kolo
10.10.2010
Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Šachový klub Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarecky Eduard | 1968 | 1-0 | 2073 | Liptak Tomas |
| 2 | Mackovic Miroslav | 1915 | 0-1 | 1864 | Markuliak Mario |
| 3 | Kozinka Jan | 1920 | 1-0 | 1840 | Vlkovic Pavol |
| 4 | Rau Vladimir | 1-0 | 1773 | Hornak Pavol | |
| 5 | Gajarsky Jakub | 1-0 | Prigoda Lubos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)