Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava D | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Miroslav | 1886 | 1-0 | 1652 | Kahancova Jana |
| 2 | Klanica Anton | 1814 | 1-0 | 1693 | Kahanec Jan |
| 3 | Jancik Ondrej | 1701 | 1-0 | 1973 | Minarik Jozef |
| 4 | Benkovsky Peter | 1712 | 1-0 | 1820 | Mezes Kristof |
| 5 | Fajnor Dusan | 1764 | 1-0 | 1346 | Olle Akos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)