Partie
| Š. | ŠK OÚ Špačince | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulko Vit | 1790 | 1/2-1/2 | 1983 | Szitasi Janos |
| 2 | Valach Peter | 1840 | 1/2-1/2 | 1743 | Lelkes Bela |
| 3 | Slezak Rudolf | 1790 | 1-0 | 1716 | Gyurkovics Gergely |
| 4 | Pinkas Jan | 1656 | 0-1 | 1575 | Ollos Peter |
| 5 | Janecek Milan | 1000 | 1-0 | 1231 | Galffy Bence |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)