Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda D | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahancova Ivana | 0-1 | 1937 | Bohunicky Ivan | |
| 2 | Kahanec Jan | 1693 | 0-1 | 1708 | Brestovansky Anton |
| 3 | Minarik Jozef | 1973 | 0-1 | 1789 | Petras Stefan |
| 4 | Mezes Kristof | 1820 | 0-1 | 1836 | Polak Peter |
| 5 | Olle Akos | 1346 | 0-1 | 1536 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)