Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža C | ELO | Výsledok | ELO | Lokomotíva Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelkes Bela | 1743 | 0-1 | 1814 | Klanica Anton |
| 2 | Gyurkovics Gergely | 1716 | 1/2-1/2 | 1701 | Jancik Ondrej |
| 3 | Ollos Peter | 1575 | 0-1 | 1823 | Suchan Jozef |
| 4 | Galffy Bence | 1231 | 0-1 | 1637 | Moravec Milan |
| 5 | Gyurkovics Noemi | 0-1 | 1712 | Benkovsky Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)