Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1937 | 0-1 | 1820 | Both Lajos |
| 2 | Brestovansky Anton | 1708 | 0-1 | 2012 | Kalmar Tamas |
| 3 | Petras Stefan | 1789 | 0-1 | 1819 | Mezei Tibor |
| 4 | Rendek Jozef | 1536 | 0-1 | 1639 | Matus Ferenc |
| 5 | Petras Juraj | 1000 | 1/2-1/2 | 1262 | Husveth Juraj |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)