Partie
| Š. | ŠK Trakovice | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajarsky Roman | 1873 | 1-0 | 1937 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Tupy Bystrik | 1798 | 0-1 | 1708 | Brestovansky Anton |
| 3 | Klacansky Milan | 1494 | 1/2-1/2 | 1789 | Petras Stefan |
| 4 | Rosina Julius | 1409 | 0-1 | 1836 | Polak Peter |
| 5 | Polakovic Teodor | 1/2-1/2 | 1536 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)