Partie
| Š. | NŠK Nitra | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Považské Podhradie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Aczel Gergely | 2496 | 1-0 | 2221 | FM Zvarik Martin |
| 2 | FM Tancsa Tamas | 2233 | 1-0 | 2057 | Bielik Jakub |
| 3 | Brnusak Tomas | 2208 | 1/2-1/2 | 2045 | Kulich Filip |
| 4 | Batora Matej | 2107 | 0-1 | 1891 | Kulich Daniel |
| 5 | CM Skreno Vladimir | 2070 | 1/2-1/2 | 2059 | Chovanec Milan |
| 6 | Chrenko Kristian | 2020 | 1/2-1/2 | 1872 | Zernovic Michal |
| 7 | Beres Lukas | 2058 | 1/2-1/2 | 1859 | Zernovic Ferdinand |
| 8 | Kuna Patrik | 2027 | 1-0 | 1842 | Janoska Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)