Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Trakovice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM Kolenak Matus | 2053 | 0-1 | 1873 | Gajarsky Roman |
| 2 | Puskar Peter | 2199 | 1-0 | 1707 | Tupy Emil |
| 3 | Babirat Michal | 1787 | 1-0 | 1798 | Tupy Bystrik |
| 4 | Slezak Vladimir | 0-1 | Polakovic Teodor | ||
| 5 | Lackovic Marek | 1767 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)