Partie
| Š. | ŠK OÚ Špačince | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulko Vit | 1790 | 0-1 | 1937 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Valach Peter | 1840 | 1-0 | 1708 | Brestovansky Anton |
| 3 | Karel Jozef | 1786 | 1-0 | 1789 | Petras Stefan |
| 4 | Slezak Rudolf | 1790 | 1/2-1/2 | 1836 | Polak Peter |
| 5 | Pinkas Jan | 1656 | 1-0 | 1536 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)