Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1820 | 1/2-1/2 | 1983 | Szitasi Janos |
| 2 | Kalmar Tamas | 2012 | 1/2-1/2 | 1743 | Lelkes Bela |
| 3 | Arpa Zoltan | 1890 | 1/2-1/2 | 1716 | Gyurkovics Gergely |
| 4 | Pinter Marek | 1659 | 1-0 | 1575 | Ollos Peter |
| 5 | Matus Ferenc | 1639 | 1-0 | Gyurkovics Noemi |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)