Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarecky Eduard | 1903 | 0-1 | 2003 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Lopatievov Alexander | 1938 | 1/2-1/2 | 1869 | Kincel Frantisek |
| 3 | Mackovic Miroslav | 1936 | 1-0 | 1963 | Zigo Rastislav |
| 4 | Bango Lukas | 2313 | 1/2-1/2 | 1728 | Foltinovic Tomas |
| 5 | Capanda Jan | 1887 | 1-0 | 1666 | Karel Branislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)