4.liga A22 2012/2013 — 7. kolo
20.01.2013
Partie
| Š. | ŠK Obecný úrad Špačince | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 1840 | 0-1 | 1857 | Puobis Jozef |
| 2 | Sulko Vit | 1729 | 0-1 | 1965 | Kosar Mikulas |
| 3 | Karel Jozef | 1768 | 1/2-1/2 | 1734 | Kosar Mikulas |
| 4 | Slezak Rudolf | 1790 | 1/2-1/2 | 1774 | Bott Tamas |
| 5 | Pinkas Jan | 1656 | 1-0 | 1691 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)