Partie
| Š. | ŠK Trakovice | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Komplet Trnava-Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajarsky Roman | 1828 | 1-0 | 1903 | Zarecky Eduard |
| 2 | Drgon Matus | 1810 | 0-1 | 1938 | Lopatievov Alexander |
| 3 | Tupy Bystrik | 1798 | 0-1 | 1936 | Mackovic Miroslav |
| 4 | Klacansky Milan | 0-1 | 1625 | Kozinka Jan | |
| 5 | Rosina Julius | 0-1 | Lezovic Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)