Partie
| Š. | Šachový klub Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Corvin Veľký Meder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liptak Tomas | 2223 | 1-0 | 1980 | Ivan Imrich |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1828 | 0-1 | Brestak Jan | |
| 3 | Hornak Pavol | 1760 | 0-1 | 1864 | Csefalvay Stefan |
| 4 | Stefik Miroslav | 1778 | 1-0 | 1726 | Szabo Julius |
| 5 | Kavuljak Alojz | 1778 | 1-0 | 1467 | Magyarics Tamas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)