Partie
| Š. | Športový klub Potônska veža C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Trakovice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szitasi Janos | 1983 | 1-0 | 1828 | Gajarsky Roman |
| 2 | Szekely Stefan | 1907 | 1-0 | 1707 | Tupy Emil |
| 3 | Lelkes Bela | 1698 | 0-1 | 1810 | Drgon Matus |
| 4 | Gyurkovics Gergely | 1676 | 0-1 | 1798 | Tupy Bystrik |
| 5 | Lelkes Geza | 1641 | 1/2-1/2 | Kotleba Marian |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)