Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Takacs Laszlo | 2247 | 1-0 | 1857 | Puobis Jozef |
| 2 | Merva Frantisek | 2022 | 1-0 | 1965 | Kosar Mikulas |
| 3 | Kahancova Jana | 1652 | 1-0 | 1847 | Kosar Attila |
| 4 | Matus David | 1-0 | 1734 | Kosar Mikulas | |
| 5 | Kahanec Jan | 1693 | 1-0 | 1691 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)